îÁ×ÉÇÁÔÏÒ: ôÅÈÎÉËÁ ÄÌÑ ÓÁÄÁ
òÁÊÄÅÒÙ
| æÉÒÍÁ | íÏÄÅÌØ | íÏÝÎÏÓÔØ Ä×ÉÇÁÔÅÌÑ | ûÉÒÉÎÁ ÓËÁÛÉ×ÁÎÉÑ | ôÒÁ×ÏÓÂÏÒÎÉË | ÷ÙÓÏÔÁ ÓËÁÛÉ×ÁÎÉÑ | ãÅÎÁ | úÁËÁÚÁÔØ | ðÏÄÒÏÂÎÅÅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Beefly FD 300 | 18 Ì.Ó. | 126 ÓÍ | 300 Ì | 30-90 ÍÍ | 498000 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Beefly FD 300 D | 20.5 Ì.Ó. | 126 ÓÍ | 300 Ì | n/a ÍÍ | 676000 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Beefly FD 700 | 20.5 Ì.Ó. | 126 ÓÍ | 700 Ì | n/a ÍÍ | 776000 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Beefly FD 700 SR | 20.5 Ì.Ó. | 126 ÓÍ | 700 Ì | n/a | 899000 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Climber CL 850/ S | 16 Ì.Ó. | 85 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 35-80 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Climber CL 910 | 18 Ì.Ó. | 91 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 35-80 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Beefly FD 300 L | 18 Ì.Ó. | 110 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | n/a ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Eurosystems | Professionale 63 | 10.5 Ì.Ó. | 63 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 25-85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Eurosystems | Professionale 67 | 10.5 Ì.Ó. | 67 ÓÍ | 130 Ì | 25-85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Rolly 15 | 15.5 Ì.Ó. | 102 ÓÍ | 300 Ì | 25-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | King | 18 Ì.Ó. | 102 ÓÍ | 300 Ì | 25-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | FD 220 R | 13.5 Ì.Ó. | 86-110 ÓÍ | 220 Ì | 30-120 ÍÍ | 209840 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Grillo | Rolly 18 | 18 Ì.Ó. | 102 ÓÍ | 300 Ì | 25-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ MTD | Pinto DX 60 | 6.5 Ì.Ó. | 60 ÓÍ | 150 Ì | n/a ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ MTD | DX 70 | 8.5 Ì.Ó. | 70 ÓÍ | 90 Ì | n/a ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ MTD | Sprinto Kawa | 6.5 Ì.Ó. | 70 ÓÍ | 90 Ì | n/a ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Husqvarna | 15-V2 | 15 Ì.Ó. | 90/103/112 ÓÍ | n/a Ì | 40-90/45-95 ÍÍ | 169290 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Husqvarna | 16 | 15.5 Ì.Ó. | 90/103/112 ÓÍ | n/a Ì | 40-90/45-95 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Husqvarna | ProFlex 18 | 18 Ì.Ó. | 112/122 ÓÍ | n/a Ì | 40-100 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Husqvarna | Proflex 21 | 21 Ì.Ó. | 112/122 ÓÍ | n/a Ì | 40-100 ÍÍ | 437800 ÒÕÂ. | ÷ ËÏÒÚÉÎÕ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MF 440 | 13.5 Ì.Ó. | 92 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 30-85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MF 460 | 13.5 Ì.Ó. | 92/107 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 30-85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MF 480 | 15.5 Ì.Ó. | 92/107 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 30-85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MF 860 | 15.5 Ì.Ó. | 107/121 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 30-80/85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MF 880 | 18 Ì.Ó. | 107/121 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 30-80/85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MF 890 pro | 22 Ì.Ó. | 107/121 ÓÍ | ÎÅÔ Ì | 30-80/85 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MR 345 | 12.5 Ì.Ó. | 71 ÓÍ | 170 Ì | 30-80 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MR 385 | 12.5 Ì.Ó. | 71 ÓÍ | 170 Ì | 30-80 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MT 545 | 13.5 Ì.Ó. | 92 ÓÍ | 250 Ì | 30-80 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MT 585 | 13.5 Ì.Ó. | 92 ÓÍ | 250 Ì | 30-80 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MT 745 | 15.5 Ì.Ó. | 102 ÓÍ | 300 Ì | 30-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MT 785 | 17.5 Ì.Ó. | 102 ÓÍ | 300 Ì | 30-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MT 785 S | 20 Ì.Ó. | 102 ÓÍ | 300 Ì | 30-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ | |
| òÁÊÄÅÒÙ Viking | MT 795 | 22 Ì.Ó. | 122 ÓÍ | 300 Ì | 30-90 ÍÍ | ÓÍ. ÏÐÉÓÁÎÉÅ | ÎÅÔ × ÎÁÌÉÞÉÉ | ïÐÉÓÁÎÉÅ |
÷ÓÅ ÃÅÎÙ ÎÁ ÓÁÊÔÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÙ. ÷Ù ÐÌÁÔÉÔÅ ÒÏ×ÎÏ ÓÔÏÌØËÏ, ÓËÏÌØËÏ ÕËÁÚÁÎÏ. ðÒÉ ÚÁËÁÚÅ Ó ÓÁÊÔÁ - ÓËÉÄËÁ 2%.
÷ÅÓØ ÔÏ×ÁÒ ÓÅÒÔÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎ É ÉÍÅÅÔ ÇÁÒÁÎÔÉÀ.
äÏÓÔÁ×ËÁ